НАСЕЛЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ЧУДНІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
№ | Адміністративно-територіальна одиниця | Код КОАТТУУ | Код КАТОТТГ | Населення* | Утворення старостинського округу |
- | Чуднівська територіальна громада | UA18040610000049084 | 19405 | - | |
1 | місто Чуднів | 1825810100 | UA18040610010066897 | 5357 | - |
I | Вакуленчуківський старостинський округ | 2206 | рішення сесії від 29.10.2021 № 1419 | ||
2 | с-ще Вакуленчук | 1825855200 | UA18040610020071169 | 1800 | - |
3 | село Рачки | 1825887201 | UA18040610280015909 | 406 | - |
II | Великоровинецький старостинський округ | 2350 | рішення сесії від 29.10.2021 № 1420 | ||
4 | с-ще Великі Коровинці | 1825855300 | UA18040610030096927 | 2102 | - |
5 | село Михайленки | 1825855301 | UA18040610240048550 | 248 | - |
III | Бабушківський старостинський округ | 589 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
6 | село Бабушки | 1825880401 | UA18040610040055915 | 486 | - |
7 | село Дацьки | 1825880402 | UA18040610090014694 | 95 | - |
8 | село М'ясківка | 1825880403 | UA18040610250079762 | 8 | - |
IV | Будичанський старостинський округ | 691 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
9 | село Будичани | 1825880801 | UA18040610060073447 | 691 | - |
V | Дриглівський старостинський округ | 540 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
10 | село Дриглів | 1825882001 | UA18040610130042195 | 286 | - |
11 | село Кихті | 1825882002 | UA18040610170038742 | 156 | - |
12 | село Рижів | 1825882003 | UA18040610290038900 | 98 | - |
VI | Дубищенський старостинський округ | 1201 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
13 | село Дубище | 1825882401 | UA18040610140080165 | 808 | - |
14 | село Дідківці | 1825882402 | UA18040610100020290 | 393 | - |
VII | Карвинівський старостинський округ | 1124 | рішення сесії від 21.07.2020 № 1326 | ||
15 | село Карвинівка | 1821482701 | UA18040610160037919 | 660 | - |
16 | село Бартуха | 1821482702 | UA18040610050054741 | 109 | - |
17 | село Грем'яче | 1821482703 | UA18040610080033468 | 193 | - |
18 | село Станіславівка | 1821482704 | UA18040610300026931 | 162 | - |
VIII | Красногірський старостинський округ | 482 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
19 | село Красногірка | 1825884001 | UA18040610210017682 | 188 | - |
20 | село Довбиші | 1825884003 | UA18040610110076654 | 79 | - |
21 | село Йосипівка | 1825884004 | UA18040610150052351 | 57 | - |
22 | село Красноволиця | 1825884002 | UA18040610200080773 | 158 | - |
IX | Красносільський старостинський округ | 649 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
23 | село Красносілка | 1825884801 | UA18040610220048327 | 593 | - |
24 | село Ясногірка | 1825884802 | UA18040610350016221 | 56 | - |
X | П'ятківський старостинський округ | 1123 | рішення сесії від 29.10.2021 № 1420 | ||
25 | село П'ятка | 1825886801 | UA18040610270056246 | 700 | - |
26 | село Пилипівка | 1825886802 | UA18040610260086292 | 423 | - |
XI | Стовпівський старостинський округ | 641 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
27 | село Стовпів | 1825887701 | UA18040610310075814 | 568 | - |
28 | село Дреники | 1825887703 | UA18040610120020597 | 73 | - |
XII | Турчинвіський старостинський округ | 661 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
29 | село Турчинівка | 1825888201 | UA18040610330073912 | 418 | - |
30 | село Княжин | 1825888202 | UA18040610180038248 | 243 | - |
XIІІ | Тютюнниківський старостинський округ | 1791 | рішення сесії від 15.01.2019 № 13 | ||
31 | село Тютюнники | 1825888401 | UA18040610340028593 | 683 | - |
32 | село Городище | 1825888402 | UA18040610070050115 | 213 | - |
33 | село Короченки | 1825888403 | UA18040610190043633 | 432 | - |
34 | село Малі Коровинці | 1825888404 | UA18040610230058466 | 320 | - |
35 | село Судачівка | 1825888405 | UA18040610320060453 | 143 | - |
- | Населення в старостинських округах | - | - | 14048 | - |
- | Міське населення | - | - | 9259 | - |
- | Сільське населення | - | - | 10146 | - |
Примітки:
* чисельність наявного населення станом на 01.01.2022 року за даними Головного управління статистики у Житомирській області;
с-ще - селище;
КОАТУУ - класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України;
КАТОТТГ - кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного підпорядкування і селища міського типу, до сільських - села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості.
Динаміка чисельності наявного міського населення в розрізі міста та селищ міського типу Чуднівської територіальної громади | ||||||||||||||||
перепис 12.01.1989 | перепис 05.12.2001 | 2009* | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | |
місто Чуднів | 6791 | 6450 | 5899 | 5806 | 5752 | 5782 | 5794 | 5814 | 5815 | 5777 | 5680 | 5583 | 5495 | 5494 | 5448 | 5357 |
с-ще Вакуленчук | 2393 | 2129 | 2073 | 2045 | 2017 | 2014 | 2039 | 2017 | 2011 | 1988 | 1979 | 1947 | 1924 | 1885 | 1839 | 1800 |
с-ще Великі Коровинці | 3245 | 2794 | 2425 | 2392 | 2384 | 2343 | 2335 | 2315 | 2304 | 2294 | 2258 | 2258 | 2216 | 2175 | 2152 | 2102 |
Наявне міське населення | 12429 | 11373 | 10397 | 10243 | 10153 | 10139 | 10168 | 10146 | 10130 | 10059 | 9917 | 9788 | 9635 | 9554 | 9439 | 9259 |
*Дані оцінки чисельності населення на 1 січня 2009-2021 років перераховані в адміністративно-територіальних межах на 1 січня 2022 року. | ||||||||||||||||
Періодичний облік населення України з 2001 року проводиться Державною службою статистики України. Останній повний перепис населення в Україні проводився у 2001 році. |
Динаміка чисельності населення в розрізі населених пунктів Чуднівської територіальної громади
№ | Назва населеного пункту | Динаміка кількості населення громади | ||||||
1967 | 1978 | 1989 | 2001 | 2021 | 2022 | |||
наявне | наявне | наявне | постійне | наявне | наявне | наявне | ||
1 | Чуднів | 6400 | 6500 | 6791 | 6670 | 6450 | 5448 | 5357 |
2 | Вакуленчук | 2393 | 2432 | 2192 | 1839 | 1800 | ||
3 | Великі Коровинці | 5800 | 5100 | 3245 | 3287 | 2794 | 2152 | 2102 |
4 | Бабушки | 1065 | 962 | 805 | 825 | 673 | 496 | 486 |
5 | Бартуха | 188 | 191 | 147 | 112 | 109 | ||
6 | Будичани | 1733 | 1459 | 1246 | 1240 | 957 | 705 | 691 |
7 | Городище | 536 | 427 | 324 | 324 | 295 | 218 | 213 |
8 | Грем’яче | 293 | 299 | 260 | 198 | 193 | ||
9 | Дацьки | 460 | 301 | 183 | 190 | 132 | 97 | 95 |
10 | Дідківці | 1034 | 890 | 678 | 682 | 545 | 402 | 393 |
11 | Довбиші | 231 | 165 | 121 | 121 | 109 | 80 | 79 |
12 | Дреники | 212 | 178 | 127 | 133 | 101 | 74 | 73 |
13 | Дриглів | 824 | 558 | 445 | 467 | 396 | 292 | 286 |
14 | Дубище | 1419 | 1342 | 1239 | 1238 | 1119 | 824 | 808 |
15 | Йосипівка | 220 | 174 | 69 | 70 | 79 | 58 | 57 |
16 | Карвинівка | 1018 | 1042 | 889 | 677 | 660 | ||
17 | Кихті | 458 | 363 | 271 | 267 | 216 | 159 | 156 |
18 | Княжин | 694 | 488 | 383 | 392 | 337 | 248 | 243 |
19 | Короченки | 936 | 834 | 626 | 628 | 599 | 441 | 432 |
20 | Красноволиця | 405 | 312 | 251 | 242 | 219 | 162 | 158 |
21 | Красногірка | 402 | 357 | 270 | 273 | 261 | 192 | 188 |
22 | Красносілка | 1409 | 1228 | 1003 | 1012 | 822 | 606 | 593 |
23 | Малі Коровинці | 978 | 762 | 570 | 580 | 443 | 326 | 320 |
24 | Михайленки | 530 | 533 | 371 | 375 | 344 | 254 | 248 |
25 | М’ясківка | 88 | 48 | 22 | 27 | 11 | 8 | 8 |
26 | Пилипівка | 1722 | 1201 | 842 | 855 | 587 | 432 | 423 |
27 | П’ятка | 1785 | 1505 | 1112 | 1121 | 969 | 714 | 700 |
28 | Рачки | 1321 | 915 | 710 | 709 | 562 | 414 | 406 |
29 | Рижів | 297 | 208 | 188 | 189 | 136 | 100 | 98 |
30 | Станіславівка | 307 | 306 | 218 | 166 | 162 | ||
31 | Стовпів | 1308 | 1090 | 950 | 964 | 787 | 580 | 568 |
32 | Судачівка | 375 | 272 | 212 | 219 | 198 | 146 | 143 |
33 | Турчинівка | 939 | 825 | 536 | 601 | 579 | 427 | 418 |
34 | Тютюнники | 1191 | 1068 | 1095 | 1060 | 947 | 698 | 683 |
35 | Ясногірка | 254 | 188 | 113 | 116 | 78 | 57 | 56 |
- | РАЗОМ | 28997 | 29147 | 25451 | 19802 | 19405 | ||
Міське населення | 12429 | 12389 | 11436 | 9439 | 9259 | |||
Сільське | 16568 | 16758 | 14015 | 10363 | 10146 |